| 000 | 00355nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 190718s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a978-93272-2657-7 | ||
| 082 | _a658.15 | ||
| 100 | _aGUPTA SHASHI K | ||
| 245 | 0 | _aFINANCIAL MANAGEMENT | |
| 260 | _a2017 | ||
| 260 | _aNEW DELHI KALYANI | ||
| 300 | _a10.6 | ||
| 700 | _aGIPTA NEETI | ||
| 942 | _cBKS | ||
| 999 |
_c7181 _d7181 |
||